<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilityMagazin.de ~ Discovering mobile technology // Eee-PC.de</title>
	<atom:link href="http://MobilityMagazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MobilityMagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Qualcomm zeigt Mirasol Display mit 2560&#215;1440 Pixeln</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/22/qualcomm-zeigt-mirasol-display-mit-2560x1440-pixeln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualcomm-zeigt-mirasol-display-mit-2560x1440-pixeln</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/22/qualcomm-zeigt-mirasol-display-mit-2560x1440-pixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26112</guid>
		<description><![CDATA[Chiphersteller Qualcomm hat eine neue Generation von Mirasol Displays vorgestellt. Displays dieser Art zeigen sich besonders energiesparend, verglichen zu denen, die sonst in unseren tragbaren Gerätschaften verbaut sind. Darüber zeichnen sie sich besonders in Sachen Lesbarkeit in direkter Sonneneinstrahlung aus. Das von Qualcomm in Entwicklung befindliche Mirasol Display löst mit 2560&#215;1440 Pixeln auf &#8211; das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chiphersteller Qualcomm hat eine neue Generation von Mirasol Displays vorgestellt. Displays dieser Art zeigen sich besonders energiesparend, verglichen zu denen, die sonst in unseren tragbaren Gerätschaften verbaut sind. Darüber zeichnen sie sich besonders in Sachen Lesbarkeit in direkter Sonneneinstrahlung aus.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2013/05/21/qualcomm-mirasol-display-eyes-on"><img class="aligncenter size-medium wp-image-26113" alt="mirasol-577" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/mirasol-577-500x331.jpg" width="500" height="331" /></a></p>
<p>Das von Qualcomm in Entwicklung befindliche Mirasol Display löst mit 2560&#215;1440 Pixeln auf &#8211; das sind 577 Pixel pro Inch Bildschirmfläche. Der Konzern gibt an, dass ein solches Panel bis zu 6-Mal weniger Strom-hungrig sein könnte, somit würde sich die Akkulaufzeit unserer Geräte drastisch verbessern.</p>
<p>Gespannt muss man aber in Richtung Gerätehersteller schielen. Denn ob ein solches Display auf dem Markt angenommen und verbaut wird, ist ungewiss. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/22/qualcomm-zeigt-mirasol-display-mit-2560x1440-pixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft stellt neue Konsole Xbox One vor &#8211; kommt mit 8-Kern CPU</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/microsoft-stellt-neue-konsole-xbox-one-vor-kommt-mit-8-kern-cpu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-stellt-neue-konsole-xbox-one-vor-kommt-mit-8-kern-cpu</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/microsoft-stellt-neue-konsole-xbox-one-vor-kommt-mit-8-kern-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26109</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft stellt in diesen Minuten seine neue Konsole vor. Die Next Generation Spiele Plattform für das Wohnzimmer wird Xbox One heißen und auf einer 8 Kern-CPU basieren. Das Herzstück wird dabei von AMDs Jaguar Plattform aufbauen und auf 8GB RAM zurückgreifen können. Die weiteren Spezifikationen sind natürlich, wie wir es von Neuankündigungen kennen, eher spärlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft stellt in diesen Minuten seine neue Konsole vor. Die Next Generation Spiele Plattform für das Wohnzimmer wird Xbox One heißen und auf einer 8 Kern-CPU basieren. Das Herzstück wird dabei von AMDs Jaguar Plattform aufbauen und auf 8GB RAM zurückgreifen können.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26110" alt="1_m" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/1_m-500x287.jpg" width="500" height="287" /></p>
<p>Die weiteren Spezifikationen sind natürlich, wie wir es von Neuankündigungen kennen, eher spärlich ausgefallen. Zwar vermag Microsoft mehr zu verraten als Sony, doch so richtig aussagekräftig, ist hinterher nur das knallharte Techsheet. Die XBox One wird USB 3.0 unterstützen und eine 500GB Festplatte in sich tragen. Der Controller ist per WiFi an das Gerät angebunden.</p>
<p>Der Wechsel auf die X86 Plattform birgt natürlich auch Nachteile in sich: So wird die neue XBox nicht in der Lage sein, Spiele der vorherigen Generationen abzuspielen. Dazu sind dann selbst die 5 Milliarden Transistoren, mit denen Microsoft da angibt, nicht in der Lage.</p>
<p>Ebenfalls offenherziger zeigte sich Microsoft auch, wenn es darum geht, das Design der neuen Konsole der Masse zu zeigen. Während Sony diesen Tagesordnungspunkt ganz ausgelassen hat, zeigt Microsoft stolz her, wie die Gaming Zukunft im Wohnzimmer aussehen wird. Eine kantige, schwarze Box mit einem Slot-In Blu-Ray Laufwerk erinnert mehr an einen HTPC, als an eine Spielekonsole. Edel ist sie ja schon, die XBox One.</p>
<p>Kinect Fans dürfen sich ebenfalls freuen. Die XBox One wird nämlich von Haus aus Kinect mitbringen &#8211; nichts muss zusätzlich erworben werden. Die neuen Kinect Sensoren lösen mit 1080p auf, was noch mehr Handlungsspielraum darstellen sollte. Was noch neu ist: In einer Demo hat Microsoft demonstriert, wie der Herzschlag des Spielers aufgegriffen und in Anwendungen integriert werden kann. Die Konsole kann mit Kinect Gesten und Sprache bedient werden.</p>
<p>Die Next Gen XBox soll laut Microsoft auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. So peilt man derzeit noch einen Release an, der sich noch innerhalb diesen Jahres befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/microsoft-stellt-neue-konsole-xbox-one-vor-kommt-mit-8-kern-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA Only: Samsung Galaxy S4 &#8220;Nexus Edition&#8221; nicht in Deutschland</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/usa-only-samsung-galaxy-s4-nexus-edition-nicht-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-only-samsung-galaxy-s4-nexus-edition-nicht-in-deutschland</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/usa-only-samsung-galaxy-s4-nexus-edition-nicht-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26106</guid>
		<description><![CDATA[Anstelle eines neuen Nexus Phones, hat Google auf der Entwicklerkonferenz I/O in diesem Jahr ja &#8220;nur&#8221; eine neue Variante des Samsung Galaxy S4 mit Vanilla Android angekündigt. Nun ist traurige Gewissheit: Dieses Handy kommt nur in den USA auf den Markt. Das Samsung Galaxy S4 Nexus Edition &#8211; so heißt es offiziell &#8211; wird für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anstelle eines neuen Nexus Phones, hat Google auf der Entwicklerkonferenz I/O in diesem Jahr ja &#8220;nur&#8221; eine neue Variante des Samsung Galaxy S4 mit Vanilla Android angekündigt. Nun ist traurige Gewissheit: Dieses Handy kommt nur in den USA auf den Markt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26070" alt="s4-stock-1" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/s4-stock-1-500x318.jpg" width="500" height="318" /></p>
<p>Das Samsung Galaxy S4 Nexus Edition &#8211; so heißt es offiziell &#8211; wird für 649 US Dollar, ab dem 26. Juni 2013 in die Theken gestellt. Was es von dort aus für eine Kundenzahl erreichen wird, bleibt abzuwarten.</p>
<p>Das Gerät wird neben LTE und 16 GB Flashspeicher intern, über einen entsperrten Bootloader verfügen. Das Gerät wird von T-Mobile und AT&amp;T vertrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/21/usa-only-samsung-galaxy-s4-nexus-edition-nicht-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom will an allen Enden sparen</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/19/telekom-will-an-allen-enden-sparen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-will-an-allen-enden-sparen</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/19/telekom-will-an-allen-enden-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26104</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom scheint noch nicht genug zu haben. Nach dem riesigen Shitstorm, der nach der Bekanntgabe der neuen Drosselungsklausel in DSL Tarifen folgte, kommt nun der nächste großer Hammer an&#8217;s Licht. Um noch mehr Geld zu sparen, will die Telekom nämlich in Zukunft keine Kupferleitungen mehr in Neubaugebieten verlegen und den Telefonanschluss, dort nur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom scheint noch nicht genug zu haben. Nach dem riesigen Shitstorm, der nach der Bekanntgabe der neuen Drosselungsklausel in DSL Tarifen folgte, kommt nun der nächste großer Hammer an&#8217;s Licht. Um noch mehr Geld zu sparen, will die Telekom nämlich in Zukunft keine Kupferleitungen mehr in Neubaugebieten verlegen und den Telefonanschluss, dort nur noch drahtlos ermöglichen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-21865" alt="Telekom" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2011/04/telekom_hq-300x300.gif" width="300" height="300" /></p>
<p>Derzeit laufen Überlegungen, einen Pilotversuch über ein Jahr anzulegen. Hierbei soll überprüft werden, ob die gleichen Services, ohne Qualitätsverlust zu ermöglichen sind. Die Telekom will dass durch die Einsparung keine Nachteile für den Endkunden entstehen und geht von einem gleichbleibenden Preis für diese Verträge aus.</p>
<p>Über einen technischen Standard ist man sich derzeit noch nicht im Klaren. So sollen während des Pilotprojektes die Möglichkeiten auf dem Gebiet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/19/telekom-will-an-allen-enden-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißes Nexus 4 auf der Google I/O aufgetaucht</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26095</guid>
		<description><![CDATA[Während die Google I/O für uns daheimgebliebene schon lange wieder vorbei ist, geht die Party für alle Teilnehmer dort momentan noch weiter. Die Kollegen von Engadget haben dort ein richtiges Schmuckstück vor die Linse bekommen &#8211; ein weißes Nexus 4. &#160; Bereits seit mehreren Monaten ist immer mal wieder die Rede von einer weißen Variante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Google I/O für uns daheimgebliebene schon lange wieder vorbei ist, geht die Party für alle Teilnehmer dort momentan noch weiter. Die Kollegen von <a href="http://www.engadget.com/2013/05/17/lg-nexus-4-shows-up-in-white-at-google-i-o-hands-on/">Engadget </a>haben dort ein richtiges Schmuckstück vor die Linse bekommen &#8211; ein weißes Nexus 4.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26100" alt="whitenexus4-12" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-121-500x332.jpg" width="500" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bereits seit mehreren Monaten ist immer mal wieder die Rede von einer weißen Variante des derzeitigen Referenz Designs, doch dieses wurde nie offiziell angekündigt. Ob das Gerät überhaupt irgendwann mal zum Kauf angeboten werden soll, ist weiterhin fraglich. Viele Hersteller bauen ihre Flaggschiff Geräte in Sonderfarben, die außer Promotion keinerlei Zwecke verfolgen.</p>

<a href='http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/whitenexus4-04-2/' title='whitenexus4-04'><img data-attachment-id="26099" data-orig-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-041.jpg" data-orig-size="800,532" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="whitenexus4-04" data-image-description="" data-medium-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-041-500x332.jpg" data-large-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-041.jpg" width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-041-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="whitenexus4-04" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/whitenexus4-21-2/' title='whitenexus4-21'><img data-attachment-id="26101" data-orig-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-211.jpg" data-orig-size="800,532" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="whitenexus4-21" data-image-description="" data-medium-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-211-500x332.jpg" data-large-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-211.jpg" width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-211-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="whitenexus4-21" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/whitenexus4-12-2/' title='whitenexus4-12'><img data-attachment-id="26100" data-orig-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-121.jpg" data-orig-size="800,532" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="whitenexus4-12" data-image-description="" data-medium-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-121-500x332.jpg" data-large-file="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-121.jpg" width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/whitenexus4-121-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="whitenexus4-12" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/weises-nexus-4-auf-der-google-io-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAK: Render Bild vom Galaxy Tab 3 8.0 und Specs?</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/leak-render-bild-vom-galaxy-tab-3-8-0-und-specs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leak-render-bild-vom-galaxy-tab-3-8-0-und-specs</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/leak-render-bild-vom-galaxy-tab-3-8-0-und-specs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26092</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem hat Samsung erst das Galaxy Tab 3 7.0 angekündigt, doch nun scheinen Informationen und ein erstes Render Bild zur 8.0 Ausfürhung durchgesickert zu sein. Darüber hinaus, sind bereits erste Spezifikationen im Netz gelandet, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Quelle der Informatioen ist wie so oft, der Blog von sammobile, denen wurde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem hat Samsung erst das Galaxy Tab 3 7.0 angekündigt, doch nun scheinen Informationen und ein erstes Render Bild zur 8.0 Ausfürhung durchgesickert zu sein. Darüber hinaus, sind bereits erste Spezifikationen im Netz gelandet, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26093" alt="Tab38" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/Tab38-310x500.png" width="310" height="500" /></p>
<p>Quelle der Informatioen ist wie so oft, der Blog von <a href="http://www.sammobile.com/2013/05/17/samsung-galaxy-tab-3-8-0-leaked/">sammobile</a>, denen wurde das Ganze nämlich heute zugespielt. Die 8 Zoll Variante der Galaxy Tab 3.0 Familie soll auf den Codenamen Sm-T310 (3G Version) und Sm-T311 (Wi-Fi) hören und auf Android 4.2.2 basieren. Das Display wird dabei ein 1280&#215;800 Pixel WXGA 8 Incher. Im Innern schlägt nur ein 1.5 GHz Dual Core Herz, welcher auf 1.5 GB RAM zurückgreifen kann. Der interne Speicher beläuft sich auf 16GB und ist per microSD aufrüstbar. Auf der Rückseite wurde eine 5M Kamera verbaut, während vorne eine 1.3M Version vorzufinden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/18/leak-render-bild-vom-galaxy-tab-3-8-0-und-specs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera Add-On für Raspberry Pi veröffentlicht</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/kamera-add-on-fur-raspberry-pi-veroffentlicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamera-add-on-fur-raspberry-pi-veroffentlicht</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/kamera-add-on-fur-raspberry-pi-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26090</guid>
		<description><![CDATA[Die Raspberry Pi Foundation hat die ersten Kamera Add-On Boards für den Visitenkarten-großen Computer veröffentlicht. Die Boards sind dabei nur knapp größer als ein Daumennagel und werden per Flachbandkabel an das Pi-Board angeschlossen. Die Integration in das laufende System ist relativ einfach gehalten. Per einfachem apt-get upgrade installiert man zunächst die neuesten Versionen, sämtlicher Pakete [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raspberry Pi Foundation hat die ersten Kamera Add-On Boards für den Visitenkarten-großen Computer veröffentlicht. Die Boards sind dabei nur knapp größer als ein Daumennagel und werden per Flachbandkabel an das Pi-Board angeschlossen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-25011" alt="220px-Raspberry_Pi_Logo.svg" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/09/220px-Raspberry_Pi_Logo.svg_.png" width="220" height="278" /></p>
<p>Die Integration in das laufende System ist relativ einfach gehalten. Per einfachem apt-get upgrade installiert man zunächst die neuesten Versionen, sämtlicher Pakete und führt anschließend per &#8220;sudo raspi-config&#8221; die Konfiguration des Boards aus. Hierunter befindet sich nun ein neuer Punkt &#8220;Camera&#8221;, mit dem man dann das Add-On Board aktivieren kann. Zur Bedienung hat die Raspberry Pi Foundation die Commandline Tools raspivid und raspistill integriert.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GImeVqHQzsE">http://www.youtube.com/watch?v=GImeVqHQzsE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/kamera-add-on-fur-raspberry-pi-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O Keynote bei Youtube verfügbar</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/google-io-keynote-bei-youtube-verfugbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-io-keynote-bei-youtube-verfugbar</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/google-io-keynote-bei-youtube-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26087</guid>
		<description><![CDATA[Eine Keynote eines großen Konzernes der Gadget Branche ist immer ein tolles Event und für Fans des gepflegten Techporns immer das Ansehen wert. Mittlerweile streamen alle namhaften Player der Branche ihre Konferenzen in&#8217;s Netz, so dass sich auch daheimgebliebene ihren Anteil abholen können, ohne tausende Euros für Reise- und Eintritskosten zu zahlen. http://www.youtube.com/watch?v=9pmPa_KxsAM Google hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Keynote eines großen Konzernes der Gadget Branche ist immer ein tolles Event und für Fans des gepflegten Techporns immer das Ansehen wert. Mittlerweile streamen alle namhaften Player der Branche ihre Konferenzen in&#8217;s Netz, so dass sich auch daheimgebliebene ihren Anteil abholen können, ohne tausende Euros für Reise- und Eintritskosten zu zahlen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9pmPa_KxsAM">http://www.youtube.com/watch?v=9pmPa_KxsAM</a></p>
<p>Google hat nun die komplette Aufzeichnung von der gestrigen I/O Keynote auf Youtube online gestellt. Falls ihr das Spektakel also verpasst habt, könnt ihr das Ganze hier nachholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/google-io-keynote-bei-youtube-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I/O 13: Messenger vereint euch!</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/io-13-messenger-vereint-euch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=io-13-messenger-vereint-euch</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/io-13-messenger-vereint-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26083</guid>
		<description><![CDATA[Nach den viele Spekulationen im Netz, gab es auf der gestrigen I/O nun auch die offizielle Bestätigung. Google führt unter dem Namen &#8220;Hangouts&#8221; alle seine Messengerdienste zusammen. Den Anfang machen Google Talk, Google Voice, Google Messenger und Google Plus, welche unter der Zentralen Plattform vereint werden. Weitere Dienste und Google Applikationen werden folgen. Google Hangouts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den viele Spekulationen im Netz, gab es auf der gestrigen I/O nun auch die offizielle Bestätigung. Google führt unter dem Namen &#8220;Hangouts&#8221; alle seine Messengerdienste zusammen. Den Anfang machen Google Talk, Google Voice, Google Messenger und Google Plus, welche unter der Zentralen Plattform vereint werden. Weitere Dienste und Google Applikationen werden folgen.</p>
<p><a href="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/nexusae0_Hangouts-Logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-26084" alt="nexusae0_Hangouts-Logo" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/nexusae0_Hangouts-Logo.png" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Google Hangouts orientiert sich vom Design und Funktionsumfang sehr an der Konkurrenz von WhatsApp und Facebook Messenger. Es gibt ein einheitliches Design für die Anwendung unter Android, iOS, und am Rechner. Konversationen können zu zweit oder im Gruppenchat geführt werden. Des weitern hat Google die Funktionen des Namensgebenden Hangout aus Google + eingebunden und erlaubt Videochats auf mobilen Geräten mit bis zu 10 Personen in HD Qualität.</p>
<p>Der neue Messenger steht <a href="http://www.google.com/intl/de_ALL/+/learnmore/hangouts/">hier</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2013/05/16/io-13-messenger-vereint-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I/O 13: Das Ende der Suche</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2013/05/15/io-13-das-ende-der-suche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=io-13-das-ende-der-suche</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2013/05/15/io-13-das-ende-der-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=26074</guid>
		<description><![CDATA[Google hat auf der I/O das Ende der (bisherigen) Suche verkündet. Vom heutigen Tag an wird der Search-Algorythmus noch intelligenter. Der im vergangenen Jahr eingeführte Knowledge Graph kann besser und nützlichere Informationen rund um ein Thema liefern. Um noch mehr Menschen davon profitieren zu lassen, ist die Google Suche auf Basis des Knowledge Graphen nun in Sprachen von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat auf der I/O das Ende der (bisherigen) Suche verkündet. Vom heutigen Tag an wird der Search-Algorythmus noch intelligenter. Der im vergangenen Jahr eingeführte Knowledge Graph kann besser und nützlichere Informationen rund um ein Thema liefern. Um noch mehr Menschen davon profitieren zu lassen, ist die Google Suche auf Basis des Knowledge Graphen nun in Sprachen von Deutsch über Franzsösich bis hin zu Chinesisch verfügbar.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26079" alt="google-now" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2013/05/google-now-500x278.jpeg" width="500" height="278" /></p>
