<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobilityMagazin.de ~ Discovering mobile technology &#187; Steven</title>
	<atom:link href="http://MobilityMagazin.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MobilityMagazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weiterer Preisverfall beim HTC Flyer</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/02/08/weiterer-preisverfall-beim-htc-flyer/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/02/08/weiterer-preisverfall-beim-htc-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[preisverfall]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23852</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor Kurzem, haben wir darüber berichtet, dass Amazon das HTC Flyer, für einen guten Preis anbietet. Es scheint, als würde der Preisverfall bei diesem Tablet weiter anhalten, denn die WiFi Only Version liegt dort derzeit bei 345,90€. Für die UMTS Variante, muss man noch 401,12€ berappen. HTC Flyer WiFi Only Version HTC Flyer UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst vor Kurzem, haben wir darüber berichtet, dass Amazon das HTC Flyer, für einen guten Preis anbietet.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23853" title="Bildschirmfoto am 2012-02-08 13:34:48" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/02/Bildschirmfoto-am-2012-02-08-133448-500x156.png" alt="" width="500" height="156" /></p>
<p>Es scheint, als würde der Preisverfall bei diesem Tablet weiter anhalten, denn die WiFi Only Version liegt dort derzeit bei 345,90€. Für die UMTS Variante, muss man noch 401,12€ berappen.</p>
<p><a href="https://www.amazon.de/dp/B004WMF3LI/ref=as_li_ss_til?tag=eeepcde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=B004WMF3LI&amp;adid=02G39QQ3A6E2THDN2KNX&amp;">HTC Flyer WiFi Only Version</a></p>
<p><a href="https://www.amazon.de/dp/B004NSUB68/ref=as_li_ss_til?tag=eeepcde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=B004NSUB68&amp;adid=1K3X248NT45ZYFWHCZ6V&amp;">HTC Flyer UMTS Version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/02/08/weiterer-preisverfall-beim-htc-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich für das HTC Flyer</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/ice-cream-sandwich-fur-das-htc-flyer/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/ice-cream-sandwich-fur-das-htc-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23844</guid>
		<description><![CDATA[Wie es scheint, wurde bereits eine erste Ice Cream Sandwich Installation auf dem HTC Flyer durchgeführt. Das 7 Zoll Tablet, hat bisher bereits offizielle Android 3.0 Liebe erfahren und wird nun anscheinend von Fans auf die aktuelle Version gebracht. www.youtube.com/watch?v=lDMQDLxirXc Natürlich gibt es, wie immer &#8211; wenn ein Betriebssystem neu auf ein Gerät gehackt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es scheint, wurde bereits eine erste Ice Cream Sandwich Installation auf dem HTC Flyer durchgeführt. Das 7 Zoll Tablet, hat bisher bereits offizielle Android 3.0 Liebe erfahren und wird nun anscheinend von Fans auf die aktuelle Version gebracht.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lDMQDLxirXc">www.youtube.com/watch?v=lDMQDLxirXc</a></p>
<p>Natürlich gibt es, wie immer &#8211; wenn ein Betriebssystem neu auf ein Gerät gehackt wird &#8211; einige Probleme. So funktionieren Kamera und Bluetooth noch nicht, einige Einstellungsmöglichkeiten sind nicht integriert und die Grafikbeschleunigung ist nicht aktiviert. Da man eine Smartphone Version portiert hat, sind einige HTC Apps auch nicht auf die Größe des Displays optimiert.</p>
<p><a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1421472">Link zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/ice-cream-sandwich-fur-das-htc-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu setzt auf alte Hardware</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/fujitsu-setzt-auf-alte-hardware/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/fujitsu-setzt-auf-alte-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[512 mb ram]]></category>
		<category><![CDATA[alte hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Endkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[flash speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[m350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23841</guid>
		<description><![CDATA[Mit gerade mal einem Single Core 1 GHz Prozessor und Android 2.3, möchte Fujitsu mit dem Stylistic M350/CA2, den professionellen Endkunden Bereich begeistern. Jedoch wird es als 7 Zoll Gerät, vermutlich nicht den gewünschten Absatz finden, wie das Galaxy Tab, welches hier anscheinend als Vorbild gedient hat. Nicht nur die groben Spezifikationen wirken hier altbacken &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit gerade mal einem Single Core 1 GHz Prozessor und Android 2.3, möchte Fujitsu mit dem Stylistic M350/CA2, den professionellen Endkunden Bereich begeistern. Jedoch wird es als 7 Zoll Gerät, vermutlich nicht den gewünschten Absatz finden, wie das Galaxy Tab, welches hier anscheinend als Vorbild gedient hat.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23842" title="fujitsu_android_tablet" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/02/fujitsu_android_tablet-500x342.jpg" alt="" width="500" height="342" /></p>
<p>Nicht nur die groben Spezifikationen wirken hier altbacken &#8211; Auch 512 MB RAM und 8 GB Flash Speicher scheinen aus dem Bereich der liegengebliebenen Komponenten verwurstet worden zu sein. microSD, USB 2.0 und Mini HDMI Anschluss fehlen natürlich nicht, auch 2 Kameras hat das Teil zu bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/02/06/fujitsu-setzt-auf-alte-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; Das Jahr der Smartphones</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/02/05/2011-das-jahr-der-smartphones/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/02/05/2011-das-jahr-der-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sparte]]></category>
		<category><![CDATA[verlierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23836</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen belegen es &#8211; 2011 war das perfekte Jahr für unsere ständigen Begleiter, den Smartphones. Erstmals wurden nämlich insgesamt mehr Smartphones verkauft, als Tablets und Notebooks zusammen. Laut Marktforscher Canalys, sollen neben dem großen Sieger Android, vor allem iOS und Bada einen erhöhten Absatz gefunden haben. In Zahlen sieht das wie folgt aus: Insgesamt wurden 488 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlen belegen es &#8211; 2011 war das perfekte Jahr für unsere ständigen Begleiter, den Smartphones. Erstmals wurden nämlich insgesamt mehr Smartphones verkauft, als Tablets und Notebooks zusammen. Laut Marktforscher <a href="http://www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-pcs-2011">Canalys</a>, sollen neben dem großen Sieger Android, vor allem iOS und Bada einen erhöhten Absatz gefunden haben.</p>
<p>In Zahlen sieht das wie folgt aus:</p>
<p>Insgesamt wurden 488 Millionen Smartphones und 415 Millionen PCs verkauft. Die 415 Millionen PCs setzen  sich aus 63M Tablets, 29M Netbooks, 210M Notebooks, sowie 112M  Desktop Computern zusammen. Netbooks hier leider die größten Verlierer in der Sparte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23837" title="SPA table 1 030212_0" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/02/SPA-table-1-030212_0.png" alt="" width="500" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/02/05/2011-das-jahr-der-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC geht zurück zu seinen Wurzeln</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/htc-geht-zuruck-zu-seinen-wurzeln/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/htc-geht-zuruck-zu-seinen-wurzeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[great]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[phil roberson]]></category>
		<category><![CDATA[Roberson]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[uk chef]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23829</guid>
		<description><![CDATA[Gehört ihr auch zu denjenigen, die schon lange den Überblick über die Smartphone-Welt verloren haben? Da seid ihr garantiert nicht alleine. Wenn bereits die Produktpalette eines einzigen Herstellers, so breit aufgestellt ist, dass die Gerätebezeichnungen nur noch schwer mit den Devices zu verbinden ist, ist das auch durchaus verständlich. Einer der ersten Hersteller, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gehört ihr auch zu denjenigen, die schon lange den Überblick über die Smartphone-Welt verloren haben? Da seid ihr garantiert nicht alleine. Wenn bereits die Produktpalette eines einzigen Herstellers, so breit aufgestellt ist, dass die Gerätebezeichnungen nur noch schwer mit den Devices zu verbinden ist, ist das auch durchaus verständlich.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-22407" title="htc_logo" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2011/05/htc_logo-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></p>
<p>Einer der ersten Hersteller, die sich nun wieder auf Qualität, statt Quantität besinnen möchten, ist HTC. Nachdem man in diesem Jahr bereits auf eine 26% schlechtere Quartalsbilanz in dem Jahr zuvor, zurückblicken konnte, ist dieser Schritt nur logisch. HTC UK Chef Phil Roberson, hat folgendes in einem Interview mit &#8220;Mobile&#8221; gesagt:</p>
<blockquote><p>We have to get back to focusing on what made us great – amazing hardware and a great customer experience. We ended 2011 with far more products than we started out with. We tried to do too much</p></blockquote>
<p>Auch will man in Zukunft die Entwicklung von neuen Tablets zurückfahren, wenngleich nicht ganz stoppen. Einen Ausstieg aus dem Segment ist derzeit nicht geplant. Dennoch liegt der Fokus erneut mehr in Sachen Smartphones, so Roberson weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/htc-geht-zuruck-zu-seinen-wurzeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAK: HTC Ville auf Video festgehalten</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/leak-htc-ville-auf-video-festgehalten/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/leak-htc-ville-auf-video-festgehalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[1gb ram]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[dual core cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[GHz]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-HUB]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23825</guid>
		<description><![CDATA[Die französischen Kollegen von HTC Hub, haben ein HTC Ville und ein Video dazu veröffentlicht. Das Smartphone ist ein 4.3 Zoll Gerät mit 1.5GHz Dual Core CPU und 1GB RAM. Das Ville taucht im Video mit ICS 4.0.1 und Sense 4.0 (!) auf. Das HTC Ville wird über eine 8MP Hauptkamera und eine VGA Frontkamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die französischen Kollegen von <a href="http://www.htc-hub.com/htc/actualites/exclu-htc-ville-en-video/">HTC Hub</a>, haben ein HTC Ville und ein Video dazu veröffentlicht. Das Smartphone ist ein 4.3 Zoll Gerät mit 1.5GHz Dual Core CPU und 1GB RAM. Das Ville taucht im Video mit ICS 4.0.1 und Sense 4.0 (!) auf. Das HTC Ville wird über eine 8MP Hauptkamera und eine VGA Frontkamera verfügen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mDPQ6dedias">www.youtube.com/watch?v=mDPQ6dedias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/01/31/leak-htc-ville-auf-video-festgehalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Einwurf: Was ist ACTA?</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/30/kleiner-einwurf-was-ist-acta/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/30/kleiner-einwurf-was-ist-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Comments]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23815</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=TKSgqrkJ7eg Wie ist eure Meinung zur ACTA Diskussion, oder habt ihr euch damit noch gar nicht befasst? Diskutiert in den Comments!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TKSgqrkJ7eg">www.youtube.com/watch?v=TKSgqrkJ7eg</a></p>
<p>Wie ist eure Meinung zur ACTA Diskussion, oder habt ihr euch damit noch gar nicht befasst? Diskutiert in den Comments!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/01/30/kleiner-einwurf-was-ist-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noreve: Haute Couture for Galaxy Nexus</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Haute]]></category>
		<category><![CDATA[haute couture]]></category>
		<category><![CDATA[magnete]]></category>
		<category><![CDATA[Noreve]]></category>
		<category><![CDATA[schlie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[zision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23802</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich braucht man, angesichts der bereits verfassten Artikel in der Vergangenheit, gar keinen neuen zu diesem Zubehör veröffentlichen. Dennoch bedeutet ein neues High End Device im Besitz eines Fanatikers zwangsläufig, dass man auch eine Schutzhülle für dieses gute Stück benötigen wird. Die Cases von Noreve aus St. Tropez kamen in unseren Tests bisher durchweg gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23804" title="IMG_1663" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1663-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Eigentlich braucht man, angesichts der bereits verfassten Artikel in der Vergangenheit, gar keinen neuen zu diesem Zubehör veröffentlichen. Dennoch bedeutet ein neues High End Device im Besitz eines Fanatikers zwangsläufig, dass man auch eine Schutzhülle für dieses gute Stück benötigen wird.</p>
<p>Die Cases von Noreve aus St. Tropez kamen in unseren Tests bisher durchweg gut weg. Immer wieder freue ich auf&#8217;s Neue, wenn neue Ware aus Frankreich bei mir eintrifft, denn der Mix aus edler Verpackung und edlem Inhalt, zieht sich komplett durch. Betrachtet man die Box des Cases, kommt man sich vor, als hätte man soeben ein neues Collier vom Juwelier abgeholt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23803" title="IMG_1662" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1662-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><span id="more-23802"></span></p>
<p>Das Case selbst, besteht auch hochwertigem Leder, welches mit höchster Präzision vernäht und überaus passgenau, für das Samsung Galaxy Nexus gefertigt wurde. Das Smartphone wird bei diesem Case nicht durch Folien oder Magnete in Position gehalten, sondern einzig durch den versteiften Rahmen der Hülle. Ebenso schließt man es nicht mit einem Druckknopf, sondern schiebt eine versteifte Lasche über den oberen Teil des Nexus. Dies hält auch nach mehreren Wochen Benutzung bombenfest und wirkt auch bei starker Beanspruchung sicher.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23805" title="IMG_1665" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1665-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Durch überstehendes Material, werden alle Gerätekanten wunderber geschützt und somit weitesgehend von Kratzern und Stößen verschont. Dabei wird allerdings großer Wert darauf gelegt, dass die wenigen Hardwarebuttons des Galaxy Nexus weiterhin gut erreichbar sind.</p>
<p>In den Deckel des Noreve Cases ist ein weicher Stoff eingearbeitet, der das große Display des Smartphones, schützen soll. Hätte ich davon schon vorher profitieren können, wäre mir wahrscheinlich das Maleur mit dem Kratzer auf der Oberfläche nicht passiert.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-23810" title="IMG_1672" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1672-500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Ein wunderbarer Nebeneffekt dieses Cases ist, dass sich die rauhe Rückseite des Ganzen, meines Empfinden nach, viel besser in der Benutzung anfühlt. Ich fühle mich bei der einhändigen Benutzung des Smartphones sicherer und habe nicht ständig das Gefühl, es fallen zu lassen.</p>

<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1672/' title='IMG_1672'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1672-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1672" title="IMG_1672" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1671/' title='IMG_1671'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1671-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1671" title="IMG_1671" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1669/' title='IMG_1669'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1669-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1669" title="IMG_1669" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1667/' title='IMG_1667'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1667-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1667" title="IMG_1667" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1666/' title='IMG_1666'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1666-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1666" title="IMG_1666" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1665/' title='IMG_1665'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1665-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1665" title="IMG_1665" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1663/' title='IMG_1663'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1663-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1663" title="IMG_1663" /></a>
<a href='http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/img_1662/' title='IMG_1662'><img width="150" height="150" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/IMG_1662-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1662" title="IMG_1662" /></a>

<p>Für sich selbst entscheiden, muss allerdings jeder, ob sich der hohe Preis des Noreve Cases, für einen lohnt. Denn wo Haute Couture dran steht, muss man auch Haute Couture zahlen. Nicht ganz läppische €44,99 zzgl Versand, schlagen hier für ein Modell in der Einstiegsvariante zu Buche. Unser braunes Modell in Sand Vintage, kostet dabei noch 10 Euro mehr.</p>
<p><a href="http://www.noreve.com/langue/de/product/Lederschutzh_ue_lle_Samsung_Galaxy_Nexus_Tradition.html">Link zum Onlineshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/01/28/noreve-haute-couture-for-galaxy-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Flyer 32GB UMTS für nur noch 434 Euro!</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/17/htc-flyer-32gb-umts-fur-nur-noch-434-euro/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/17/htc-flyer-32gb-umts-fur-nur-noch-434-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[uuml]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23795</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Versanddienstleister Amazon, bietet das HTC Flyer derzeit f&#252;r 434 Euro in der Top Variante an. Das 7 Zoll Ger&#228;t kommt also in der UMTS Ausf&#252;hrung mit 32 GB Speicherplatz, einer 5M R&#252;ck-Kamera, 1.3M Front-Kamera und nat&#252;rlich WiFi.&#160; Das HTC Flyer ist eines der besten 7 Zoll Tablets auf dem derzeitigen Markt und reizt nun, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" src="http://MobilityMagazin.de/wp-content/uploads//2012/01/41+5kSJX25L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Online-Versanddienstleister Amazon, bietet das HTC Flyer derzeit f&uuml;r 434 Euro in der Top Variante an. Das 7 Zoll Ger&auml;t kommt also in der UMTS Ausf&uuml;hrung mit 32 GB Speicherplatz, einer 5M R&uuml;ck-Kamera, 1.3M Front-Kamera und nat&uuml;rlich WiFi.&nbsp;</p>
<p>Das HTC Flyer ist eines der besten 7 Zoll Tablets auf dem derzeitigen Markt und reizt nun, dank eines verf&uuml;gbaren Updates auf Android Honeycomb noch mehr.&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.amazon.de/dp/B004NSUB68/ref=as_li_ss_til?tag=eeepcde-21&amp;camp=2906&amp;creative=19474&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=B004NSUB68&amp;adid=00XZ8FZRQE795X79F47R&amp;" target="_blank">HTC Flyer bei Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://MobilityMagazin.de/2012/01/17/htc-flyer-32gb-umts-fur-nur-noch-434-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp bleibt kostenfrei nutzbar</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2012/01/16/whatsapp-bleibt-kostenfrei-nutzbar/</link>
		<comments>http://MobilityMagazin.de/2012/01/16/whatsapp-bleibt-kostenfrei-nutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[auml]]></category>
		<category><![CDATA[debunking]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[new features]]></category>
		<category><![CDATA[ouml]]></category>
		<category><![CDATA[rchtung]]></category>
		<category><![CDATA[slayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://MobilityMagazin.de/?p=23788</guid>
