<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MSI Wind Luxury Edition offiziell vorgestellt</title>
	<atom:link href="http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cleaner</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-11002</link>
		<dc:creator>cleaner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-11002</guid>
		<description>7,4V x 6600mAh = 48,84 Wh
11,1V x 4400mAh = 48,84 Wh
Damit ist der maximal mögliche Energieinhalt beider Akkus gleich und fast identische Komponenten verbaut sind, sollte auch die Laufzeit fast gleich sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7,4V x 6600mAh = 48,84 Wh<br />
11,1V x 4400mAh = 48,84 Wh<br />
Damit ist der maximal mögliche Energieinhalt beider Akkus gleich und fast identische Komponenten verbaut sind, sollte auch die Laufzeit fast gleich sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blue Shadow</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10983</link>
		<dc:creator>Blue Shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10983</guid>
		<description>mAh ist keine Einheit der Stromstärke, sondern der Ladung des Akkus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mAh ist keine Einheit der Stromstärke, sondern der Ladung des Akkus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: spiderpig</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10936</link>
		<dc:creator>spiderpig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10936</guid>
		<description>@stoegga

eee: 7.4V, 6600 mAh
wind: 11.1V, 4400 mAh

Die Leistung (=Strom*Spannung) ist bei beiden also ident.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stoegga</p>
<p>eee: 7.4V, 6600 mAh<br />
wind: 11.1V, 4400 mAh</p>
<p>Die Leistung (=Strom*Spannung) ist bei beiden also ident.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10935</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10935</guid>
		<description>Und der Preis??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und der Preis??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stoegga</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10934</link>
		<dc:creator>stoegga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10934</guid>
		<description>les ich richtig, dass der akku mit 4400mAh nur 2/3 so groß is, wie der vom eee1000h?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les ich richtig, dass der akku mit 4400mAh nur 2/3 so groß is, wie der vom eee1000h?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicht schlecht</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10927</link>
		<dc:creator>Nicht schlecht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10927</guid>
		<description>Hört sich schonmal gut an. Kleiner als der 1000h ist er auch. Und das Display ist ab werk bei max Stufe heller als das des 1000h. also muss man nun wieder schauen worauf man wert legt, und was für wen das richtige ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich schonmal gut an. Kleiner als der 1000h ist er auch. Und das Display ist ab werk bei max Stufe heller als das des 1000h. also muss man nun wieder schauen worauf man wert legt, und was für wen das richtige ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cas sio</title>
		<link>http://MobilityMagazin.de/2008/10/20/msi-wind-luxury-edition-offiziell-vorgestellt/comment-page-1/#comment-10924</link>
		<dc:creator>cas sio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eee-pc.de/?p=5121#comment-10924</guid>
		<description>Diese Spezifikation habe ich doch schon einmal gelesen. Wo war das denn...? Achja, auf den technischen Beschreibungen meines EEE100H.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Spezifikation habe ich doch schon einmal gelesen. Wo war das denn&#8230;? Achja, auf den technischen Beschreibungen meines EEE100H.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

